Dati in Dettaglio
Anno | Popolazione |
Totale Rifiuti | Produzione Pro capite RSU(kg/ab.*anno) |
Raccolta Differenziata (%) | Totale Secco Residuo (Kg) | Produzione pro capite Secco Residuo (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24.195 | 10.425.865,00 | 430,91 | 78,26 | 2.104.320,00 | 86,97 |
2019 | 24.195 | 10.627.943,40 | 439,26 | 77,14 | 2.213.780,00 | 91,50 |
2018 | 24.195 | 10.871.987,00 | 449,35 | 75,49 | 2.378.020,00 | 98,29 |
2017 | 24.376 | 10.144.931,00 | 416,19 | 75,76 | 2.219.480,00 | 91,05 |
2016 | 24.512 | 10.439.843,00 | 425,91 | 75,38 | 2.343.720,00 | 95,62 |
2015 | 20.711 | 8.510.673,90 | 410,93 | 73,96 | 2.059.520,00 | 99,44 |
2014 | 20.818 | 8.493.166,10 | 407,97 | 72,76 | 2.161.600,00 | 103,82 |
2013 | 20.939 | 8.497.593,60 | 405,83 | 72,96 | 2.322.070,00 | 110,90 |
2012 | 21.060 | 8.544.058,20 | 405,70 | 71,77 | 2.437.000,00 | 115,72 |
Andamento della percentuale di raccolta differenziata
Andamento del pro capite di produzione e Raccolta Differenziata
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 2012-2020
Ultimo aggiornamento: 03Aprile 2021