Dati in Dettaglio
Anno | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.805 | 951,186 | 1.262,722 | 75,33 | 339,10 | 450,17 |
2017 | 2.825 | 892,183 | 1.179,351 | 75,65 | 315,82 | 417,47 |
2016 | 2.853 | 911,450 | 1.213,429 | 75,11 | 319,47 | 425,32 |
2015 | 2.881 | 842,906 | 1.155,669 | 72,94 | 292,57 | 401,13 |
2014 | 2.902 | 833,260 | 1.170,579 | 71,18 | 287,13 | 403,37 |
2013 | 2.943 | 811,602 | 1.176,453 | 68,99 | 275,77 | 399,75 |
2012 | 2.955 | 892,150 | 1.281,323 | 69,63 | 301,91 | 433,61 |
2011 | 2.960 | 700,820 | 1.050,610 | 66,71 | 236,76 | 354,94 |
2010 | 2.980 | 697,670 | 1.051,240 | 66,37 | 234,12 | 352,77 |
Andamento della percentuale di raccolta differenziata
Andamento della produzione totale e della Raccolta Differenziata
Andamento del pro capite di produzione e Raccolta Differenziata
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 2010-2018
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2020
Fonte dati: https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it