Dati in Dettaglio
Anno | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.596 | 880,316 | 1.168,639 | 75,33 | 339,10 | 450,17 |
2017 | 2.630 | 830,599 | 1.097,945 | 75,65 | 315,82 | 417,47 |
2016 | 2.661 | 849,998 | 1.131,654 | 75,11 | 319,43 | 425,27 |
2015 | 2.683 | 785,001 | 1.076,270 | 72,94 | 292,58 | 401,14 |
2014 | 2.741 | 780,195 | 1.093,473 | 71,35 | 284,64 | 398,93 |
2013 | 2.755 | 759,906 | 1.101,451 | 68,99 | 275,83 | 399,80 |
2012 | 2.806 | 746,490 | 1.121,344 | 66,57 | 266,03 | 399,62 |
2011 | 2.811 | 678,009 | 1.009,699 | 67,15 | 241,20 | 359,20 |
2010 | 2.837 | 665,980 | 1.007,410 | 66,11 | 234,75 | 355,10 |
Andamento della percentuale di raccolta differenziata
Andamento della produzione totale e della Raccolta Differenziata
Andamento del pro capite di produzione e Raccolta Differenziata
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 2010-2018
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2020
Fonte dati: https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it